ГК-ASFLMPC низкий джиттер
ГК-ASFLMPC низкий джиттер
Тип: ГК-ASFLMPC
Рабочая частота: 10,0 - 100,0
Питание: 2.5В±5%, 3.3В±5%
Рабочая температура: от -55 до 125
Приемка: ОТК
Тип монтажа: SMD
Тип выходного сигнала: КМОП
Основные технические характеристики
Любая дискретная частота в диапазоне | МГц | 10,0 — 170,0 (до 100МГц в инт. -55…+125°С ) |
|
Интервал рабочих температур | °С | — 40… +85 | — 55…+125 |
Суммарная нестабильность частоты | х10⁻⁶ | ± 25 | ± 25 |
Напряжение питания, Еп | B | 2.5 ± 5% или 3.3 ± 5% | |
Ток потребления с нагрузкой до 15 пФ | мA | 25 max (до 100 МГц) 35 max (до 170МГц) |
|
Нагрузка для выхода КМОП | – – | 15 пФ (max) | |
Выходной сигнал с симметрией (50± 5)% на уровне Еп/2 | – – | КМОП | |
Время отключения / подключения, при Tri-State | мс | 0.0001 / 0.005 | |
Управление генератором (Tri-State ) — вывод 1 | – – | лог. «1» или не подключен — генерация есть; лог. «0» — генерации нет |
|
Интегральный джиттер СКО в полосе 100кГц ~ 20МГц, ( 125МГц, 170МГц) |
пс | 0 . 5 | |
Время запуска | мс | 10 | |
Температура хранения (предельно допустимая) | °С | -55 … +150 | |
Старение за первый год, при Т = 25 °С | х10⁻⁶ | ± 5 |