ГК253-П (Кварцевый генератор высокочастотный LVPECL с низким джиттером)
Основные технические характеристики
| Диапазон частот | МГц | 38,0 — 640,0 |
| Точность настройки частоты при Еупр=1,65±0,2В | х10⁻⁶ | от ± 10 |
| Интервал рабочих температур | °C | — 40 … +85 |
| Температурная нестабильность частоты | х10⁻⁶ | ± 40 |
| Пределы перестройки частоты (только для ГК253-УН) | х10⁻⁶ | ± 50 — 100 |
| Изменение напряжения управления (только для ГК253-УН) | B | +(0 … 3,3) |
| Нелинейность, не более (только для ГК253-УН) | % | ± 10 |
| Напряжение питания | B | 3,3 ± 5% |
| Потребляемый ток (частотнозависимый!), максимальный | мA | 100 |
| Выходной сигнал дифференциальный | — — — | LVPECL |
| Эквивалентная нагрузка | Ом | 50 |
| Длительность фронта/спада импульса по уровню (20 — 80)% | нc | 0,4… 0,8 |
| Симметрия импульсов на уровне (Еп — 1,3)В |
% | 45 — 55 |
| Фазовый шум при отстройке от несущей: 10кГц — 1МГц | дБн/Гц | — (125 … 150) |
| Интегральный джиттер в полосе 12кГц — 20МГц | пс | 0,5 |
| Уровень логической «1», не менее | B | (Еп — 1,025) |
| Уровень логического «0», не более | B | (Еп — 1,62) |
| Старение за первый год при 25°C | х10⁻⁶ | от ± (3 — 5) |