ГК158-ТК, ГК158-ТК-С
Основные технические характеристики
Диапазон частот | МГц | 0,3 — 30,0 (ГК158-ТК); 10,0 — 30,0 (ГК158-ТК-С) | ||
Интервал рабочих температур | °C | -50… +70 | -40… +70 | -30… +60 |
Температурная нестабильность частоты | х10⁻⁶ | от ±5 | от ±2,5 | от ±(1…2) |
Напряжение питания | B | 5 ± 1% | ||
Точность настройки | х10⁻⁶ | от ± 1 до ± 5 | ||
Потребляемый ток (частотнозависимый) | мA | 5 — 40 (ГК158-ТК); 2…8 (ГК158-ТК-С) | ||
Выходной сигнал | — — — | КМОП/ТТЛ или ограниченный по амплитуде синус | ||
Нагрузка | — — — | 25 пФ/5ТТЛ или 10кОм и 15пФ(для ГК158-ТК-С) | ||
Длительность фронта/спада импульса (ГК158-ТК) | нc | 2 — 3 | ||
Симметрия импульсов (ГК158-ТК) | % | 45 — 55 | ||
Фазовый шум при отстройке 1кГц | дБ/Гц | -120 … -140 | ||
Уровень логической «1», не менее (ГК158-ТК) Выходное напряжение, не менее (ГК158-ТК-С) |
В | +Eп — 10% 0.8….1.0 (размах) |
||
Уровень логического «0», не более (ГК158-ТК) | В | 0,4 | ||
Старение за первый год при 25°C | х10⁻⁶ | ± (1 — 1,5) | ||
* — Стандартные частоты, МГц: 0,625; 2,048; 8,192; 10,0; 12,5; 16,384; 20,0; 25,0; 26,0 (до 2х недель) |