ГК250-ТК (Генератор кварцевый термокомпенсированный)
Основные технические характеристики
Диапазон частот* | МГц | 10,0 — 30,0 | ||
Точность настройки частоты (или при Еупр=1,65±0,2В) | х10⁻⁶ | от ± 1 | ||
Интервал рабочих температур | °C | -40… +85 | -30… +70 | -10… +60 |
Температурная нестабильность частоты | х10⁻⁶ | от ±2 | от ±1,5 | от ±1 |
Напряжение питания | B | 3,3 ± 5% | ||
Потребляемый ток (частотнозависимый) | мA | 4 — 7 / 2 (для ГК250-ТК-С) | ||
Выходной сигнал ГК250-ТК / ГК250-ТК-С | — — — | КМОП / ограниченный по амплитуде синус | ||
Нагрузка ГК250-ТК / ГК250-ТК-С | пФ | 15 / 10кОм и параллельно 10пФ | ||
Симметрия импульсов (ГК250-ТК) | % | 45 — 55 | ||
Длительность фронта/спада импульса (для ГК250-ТК) | нc | 1..1.2 | ||
Уровень логической «1», не менее (ГК250-ТК) Выходное напряжение, не менее (ГК250-ТК-С) |
В | +Eп — 0,4 0.8….1.0 (размах) |
||
Уровень логического «0», не более (для ГК250-ТК) | В | 0,4 | ||
Старение за первый год при 25°C | х10⁻⁶ | ± 1 | ||
Фазовый шум при отстройке 10кГц | дБн/Гц | -140…145 | ||
*- Стандартные частоты, МГц: 10,0; 12,8; 13,0; 16,384; 19,2; 19,44; 20,0; 25,0. Поставка на другие частоты производится после предварительного согласования ТЗ. |