ГК-VYL ГК-VYE
ГК-VYL ГК-VYE
Тип: ГК-VYL/ГК-VYE
Рабочая частота: 750,0-1500,0
Питание: 3.3В±5%
Рабочая температура: от -40 до 85
Приемка: ОТК
Тип монтажа: SMD
Тип выходного сигнала: LVDS, LVPECL
Основные технические характеристики
| Любая дискретная частота в диапазоне | МГц | 750,0-1500,0 |
| Интервал рабочих температур | °С | — 40… +85 |
| Нестабильность в интервале температур, не более | х10⁻⁶ | ± 25 |
| Напряжение питания, Еп | B | 2.5 / 3.3 ± 5% |
| Потребляемый ток , типовое значение | мA | 23 (LVDS) / 54 (LVPECL) |
| Ey, лог. “ 1 “ — включена генерация, не менее | В | 0,7хЕп или не подключено |
| Ey, лог. “ 0 ” — режим ожидания, не более | В | 0.3хЕп или земля |
| Симметрия импульсов | % | 50 ±5 |
| Длительность фронта/спада импульса (20- 80)% | пс | 125(мин.) / 350(макс.) |
| Пределы перестройки частоты , при Еупр= +(0 … Еп )В |
х10⁻⁶ | ± 100 |
| Время запуска / в режиме Tri-State | мс | менее 10 / 0.1 |
| Старение за год, при Т = 25°С | х10⁻⁶ | ± 3 |
| Температура хранения | °С | -55 … +125 |
| Срок сохраняемости, при Т = 850С | — — | 10 лет |