ГК162-УН Ультранизкий интегр. джиттер
Основные технические характеристики
Диапазон частот | МГц | 0,4 — 105,0 | |
Точность настройки частоты * при Еупр=1,65±0,2В | х10⁻⁶ | от ± 5 | |
Интервал рабочих температур * | °С | — 40… +85 | — 10… +70 |
Температурная нестабильность частоты * | х10⁻⁶ | от ±30 | от ±10 |
Пределы перестройки частоты *, при Еупр= +(0…3,3)В | х10⁻⁶ | ± (10 -150); ± (150-200) | |
Нелинейность | % | < ± 10 | |
Напряжение питания | B | 3,3 ± 5% | |
Потребляемый ток (частотнозависимый) | мA | 5 — 48 | |
Выходной сигнал | — — — | КМОП/ТТЛ | |
Нагрузка | — — — | 50 пФ или 10 ТТЛ | |
Длительность фронта/спада импульса | нc | 2 — 3 | |
Симметрия импульсов | % | 45 — 55 | |
Уровень логической «1», не менее | В | +Eп — 10% | |
Уровень логического «0», не более | В | 0,4 | |
Старение за первый год | х10⁻⁶ | ± (2 — 3) | |
* См. спецификацию в таблицах |