ГК153-УН (Генератор кварцевый синусоидальный)
Основные технические характеристики
Диапазон частот | МГц | 10,0 — 1200,0 | ||
Точность настройки частоты при 25°С, Еупр= 2,5 ±0,2В | х10⁻⁶ | от ± 5 | ||
Интервал рабочих температур | °С | -60… +85 | -40… +85 | -10… +50 |
Температурная нестабильность частоты | х10⁻⁶ | от ±40 | от ±25 | от ±10 |
Пределы перестройки частоты, при Еупр=+(0…5)В или по ЧТЗ Еупр=+(0,5…4,5)В |
х10⁻⁶ | ± (20 — 300) ± (20 — 200) |
||
Нелинейность | % | < ±10 | ||
Напряжение питания | B | 5 ± 5% | ||
Потребляемый ток (частотнозависимый) | мA | 5 — 30 | ||
Выходной сигнал | — — — | СИНУС | ||
Нагрузка | Ом | 50; 1000 (для fн ниже 200 МГц и ТЗ) | ||
Уровень выходного сигнала, (амплитуда) (уточняется в ТЗ) | В | 0,2 — 0,5 | ||
Подавление побочных составляющих: до 100 МГц — 2-я, 3-я гармоники, от 100…500 МГц в полосе ± 1/3 fн, свыше 500 МГц — в полосе ± 1/6 fн |
дБ | н/н, -20, -30, -40 | ||
Фазовый шум при отстройке 10кГц (уточняется в ТЗ) | дБн/Гц | -130 … -150 |