ГК163М
Основные технические характеристики
Диапазон частот | МГц | 80,0 — 800,0 | |
Точность настройки частоты, при 25 0C | х10⁻⁶ | от ± 10 до 50 | |
Интервал рабочих температур | °С | 0… +50 | -30… +70 |
Температурная нестабильность частоты | х10⁻⁶ | от ±20 | от ±50 |
Напряжение питания | B | 5 ± 5% | |
Потребляемый ток (частотнозависимый) | мA | 15 — 25 | |
Выходной сигнал | — — — | СИНУС | |
Нагрузка | Ом | 50 | |
Подавление побочных составляющих в полосе ± 1/3 fн |
дБ | -40 | |
Фазовый шум при отстройке 10кГц | дБн/Гц | -140 | |
Мощность выходного сигнала | мВт | 1 — 2 |